(三)为了便于各级各类医疗卫生机构的医务人员,特别是基层医务人员发现、诊断、网络直报法定传染病,早期发现传染病疫情,传染病诊断标准要表述简单、清晰,便于操作,与各种传染病监测的目的相统一。同时编撰传染病诊断标准的说明,诠释标准,以利更好地理解、执行标准。新的传染病诊断标准颁布后,各级卫生行政部门要逐级组织培训医务人员,严格培训制度,使其掌握传染病诊断标准,发挥其在传染病监测、报告中的作用。
(四)传染病诊断标准中的实验室确诊病例非常重要,特别是要消灭、消除的传染病和新发、首发的传染病的公共卫生意义重大。但传染病诊断试剂大都无统一标准,或质量不可靠,或供应短缺,使传染病实验室诊断成为无米之炊或存在很大隐患。建议卫生部协调国家食品药品监督管理局(下属中国药品生物制品检定所)、国资委(下属中国生物技术集团总公司)研发统一标准的传染病诊断标准试剂,解决阳性不能诊断,阴性不能排除的问题,要象艾滋病诊断试剂那样实行批签发,以应传染病诊断的亟需。
(五)各级卫生行政部门要加强宣传贯彻传染病诊断标准工作,除卫生行政部门发文件外,还要利用各种方式、媒体公布于众,特别是执行传染病诊断标准的各级各类医疗卫生机构容易免费索取、网上下载使用。
(六)做好卫生部门内外协调工作。医院消毒标准卫生部门内医政、疾病控制、卫生监督要保持一致;卫生杀虫标准要与农业等有关部门协调一致。
(七)增加对传染病卫生标准的投入,使传染病卫生标准的研制适应《传染病防治法》的需要。适应保护最广大人群免受传染病威胁的需求,适应医学科学技术、实验室诊断技术的发展以及人们对传染病认识的需要。
具体的规划目录见附表。
全国传染病卫生标准委员会
附表
全国传染病卫生标准委员会“十一五”标准研制规划目录
| 类别 | 制修订 | 标准项目 | 起止年限 | 经费预算 |
| 制订 | 霍乱控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 传染性非典型肺炎控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 病毒性肝炎控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 脊髓灰质炎控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 人感染高致病性禽流感控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 麻疹控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性出血热控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 狂犬病控制与处理原则 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 艾滋病控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性乙型脑炎控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 登革热控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 炭疽控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 细菌性和阿米巴痢疾控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 肺结核控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 伤寒和副伤寒控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性脑脊髓膜炎控制与处理原则 | 2007年 | 2万 | |
| 制订 | 百日咳控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 白喉控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 新生儿破伤风控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 猩红热控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 布鲁氏菌病控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 淋病控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 梅毒控制与处理原则 | 2008年 | 2万 | |
| 制订 | 钩端螺旋体病控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性感冒控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性腮腺炎控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 风疹控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 急性出血性结膜炎控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 麻风病控制与处理原则 | 2009年 | 2万 | |
| 制订 | 流行性和地方性斑疹伤寒控制与处理原则 | 2010年 | 2万 | |
| 制订 | 感染性腹泻控制与处理原则 | 2010年 | 2万 | |
| 2、标准定期的修订 | 修订 | 传染病卫生标准的常规修订 | 2010年 | 2万 |
| 3、实验室检测技术规范 | 制订 | 艾滋病检测技术规范 | 2006年 | 2万 |
| 制订 | 腹泻病采样和检验规范 | 2006年 | 2万 | |
| 制订 | 其他传染病检测技术规范 | 2010年 | 2万 |
来源:国家卫生部网站


您现在的位置: 
疫苗专家咨询
最新更新